vs
ZM Tijuana — Segmentos
Premium: 17
Artesanal: 134
Cadena: 3
Indep.: 134
Leon — Segmentos
Premium: 3
Artesanal: 31
Cadena: 2
Indep.: 31
| Métrica | ZM Tijuana | Leon |
|---|
| Población | 1,922,523 ◀ | 1,721,215 |
| TAM (USD M) | $78M ◀ | $70M |
| TAM (MXN M) | $1568M ◀ | $1404M |
| Establecimientos DENUE | 1,540 ◀ | 1,504 |
| Especialidad (722516) | 369 ◀ | 235 |
| % Especialidad | 24% ◀ | 15.6% |
| Densidad /100K | 80.1 | 87.4 |
| Score | 45 ◀ | 37 |
| Cadenas presentes | 4 | 3 |
| Marca dominante | Starbucks | Starbucks |
| Premium (OSM) | 17 ◀ | 3 |
| Artesanal (OSM) | 134 ◀ | 31 |
| Cadena (OSM) | 3 | 2 |
| Independientes (OSM) | 134 | 31 |
Presencia de marcas — comparativa
● Presente en ambas ciudades
Fuente: INEGI DENUE 2025 · Euromonitor 2025 · OSM · Actualización: Jul 2026